<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergiu Ţurcanu&#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://sergiu.turcanu.net/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiu.turcanu.net</link>
	<description>web, travel &#38; photography</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Republica Moldova e plină de masochişti!</title>
		<link>http://sergiu.turcanu.net/republica-moldova-e-plina-de-masochisti/</link>
		<comments>http://sergiu.turcanu.net/republica-moldova-e-plina-de-masochisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Turcanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[comunişti]]></category>
		<category><![CDATA[decădere]]></category>
		<category><![CDATA[masochism]]></category>
		<category><![CDATA[masochist]]></category>
		<category><![CDATA[suferinţă]]></category>
		<category><![CDATA[umilire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turcanu.net/blog/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Republica Moldova e plină de masochişti!&#8221; &#8211; asta e concluzia la care am ajuns văzând rezultatele alegerilor de ieri. Nici un om normal cu mintea trează nu poate da votul său unei grupări criminale care îşi bate joc de popor. În Republica Moldova comuniştii, cei ce au nimicit mai jumate din populaţia ţării pe timpul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergiu.turcanu.net/republica-moldova-e-plina-de-masochisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umor electoral în ziua de alegeri&#8230;</title>
		<link>http://sergiu.turcanu.net/umor-electoral-in-ziua-de-alegeri/</link>
		<comments>http://sergiu.turcanu.net/umor-electoral-in-ziua-de-alegeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Turcanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[caricaturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Mâţu]]></category>
		<category><![CDATA[Teodor Popovici]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[umor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turcanu.net/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi nu ne rămâne decât să megem fiecare la votare, să punem ştampila pentru cei ce merită şi să aşteptăm rezultatele. O fi poate alţii care au de ticsit buletine de vot, de a intimida alegătorii, de a trezi morţii prin cimitire, de a alerga pe la mai multe secţii de votare, etc. Pentru toţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergiu.turcanu.net/umor-electoral-in-ziua-de-alegeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflecţii asupra alegerilor şi cum scăpăm de bestia comunistă în Moldova</title>
		<link>http://sergiu.turcanu.net/reflectii-asupra-alegerilor-si-cum-scapam-de-bestia-comunista-in-moldova/</link>
		<comments>http://sergiu.turcanu.net/reflectii-asupra-alegerilor-si-cum-scapam-de-bestia-comunista-in-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Turcanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri repetate]]></category>
		<category><![CDATA[AMN]]></category>
		<category><![CDATA[Barbăroşie]]></category>
		<category><![CDATA[comunişti]]></category>
		<category><![CDATA[IPP]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[PLDM]]></category>
		<category><![CDATA[PPCD]]></category>
		<category><![CDATA[Serafim Urecheanu]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Filat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turcanu.net/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Iată că datele de la CEC se apropie tot mai mult de cele prezentate anterior de cele de la exit-poll şi cred că politicienii noştri ar trebui să înveţe să asculte şi să primească aceste date cu mai puţin scepticism. Nu le venea să creadă că au obţinut rezulatate atât de proaste şi că comuniştii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergiu.turcanu.net/reflectii-asupra-alegerilor-si-cum-scapam-de-bestia-comunista-in-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele preventive a alegerilor din Moldova (2009)</title>
		<link>http://sergiu.turcanu.net/rezultatele-preventive-a-alegerilor-din-moldova-2009/</link>
		<comments>http://sergiu.turcanu.net/rezultatele-preventive-a-alegerilor-din-moldova-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 22:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Turcanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[comunişti]]></category>
		<category><![CDATA[Dorin Chirtoacă]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[mandate]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[partide]]></category>
		<category><![CDATA[Roşca]]></category>
		<category><![CDATA[Serafim Urecheanu]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Filat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turcanu.net/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[REZULTATE ALEGERI 29/07/2009 AICI (Alegeri.md) sau AICI (cec.md) Rezultatele de la exit-poll sunt urmatoarele: PCRM 40.50% (43 mandate) PPCD 2.20% AMN 8.00% (8 mandate) PL 16.50% (18 mandate) PLDM 17.60% (19 mandate) PD 12.80% (13 mandate) PSD 2.10% Partidul Ecologist 0.30% &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 6/04/2009, ora 11:00 Datele de la CEC Voturi numărate: 96.51% Partidul Comuniştilor din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergiu.turcanu.net/rezultatele-preventive-a-alegerilor-din-moldova-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vise electorale</title>
		<link>http://sergiu.turcanu.net/vise-electorale/</link>
		<comments>http://sergiu.turcanu.net/vise-electorale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 02:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Turcanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[alb]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[coşmar]]></category>
		<category><![CDATA[comunişti]]></category>
		<category><![CDATA[electorala]]></category>
		<category><![CDATA[panglică tricoloră]]></category>
		<category><![CDATA[Podoimiţa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[Transnistria]]></category>
		<category><![CDATA[vise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turcanu.net/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ştiţi cum visele uneori sunt o aiureală completă dar se întipăresc bine în memorie atunci când te trezeşti la o bucată de noapte şi tot începi să te gândeşti la acel vis şi la cum oare mintea ta a realzat acest filmuleţ scurt şi care o fi oare semnificaţia, şi dacă e una de fapt? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergiu.turcanu.net/vise-electorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 7/43 queries in 0.028 seconds using disk
Object Caching 560/626 objects using disk

Served from: sergiu.turcanu.net @ 2012-02-08 23:19:51 -->
